| ■ラダーI |
 |
| 研修 | 対象者 受講者 | 年間スケジュール |
| 新人研修 | | ■4月:オリエンテーション ■5月:新人交流会(1) ■6月:新人研修 ■7月:新人交流会(2)・新人研修 ■8月:新人交流会(3) ■9月:新人研修・6ヶ月研修 ■11月:新人研修 ■H19.1月:新人交流会(4) ■2月:主任インタビュー |
|
|
|
 |
| ■ラダーII |
 |
| 研修 | 対象者 受講者 | 年間スケジュール |
| 技術看護過程 | 卒後2年目 | ■6月:学習会調整計画 ■7月〜翌3月:7回/年 各部署で学習会を主催する |
| ケースレポートI | 卒後2年目 | ■6月:講義 ■7月:GW・企画書提出 ■10月:GW ■12月:発表 |
| 救急室実習 | 卒後2年目 | ■7月:講義 ■8月〜翌3月:土・日オリエンテーション・患者対応・管理者と巡回時同行平日11時〜20時救急看護師と共に救急車搬送患者対応 |
| ケースレポートII | 卒後3年目 |
■5月:ファシリテーターの抄録読会 ■6月:講義 ■7月:企画書提出(1) ■9月:GW ■10月:企画書提出(2) ■12月:企画書提出(3) ■H19.1月:発表 |
| リーダーシップI | 卒後3年目と希望者 | ■6月:レポート提出 ■7月:研修(1) ■9月:日看護協パワーアップ研修 ■12月:打合わせ・研修(2) |
| 感染管理 | 卒後2・3年目と希望者 | ■6月:事前アンケート ■7月:講義・ロールプレイ ■11月:講義・ロールプレイ |
| NST | 卒後2・3年目 | ■年間:定例委員会・学習会 ■6月:講義・演習 ■10月:演習・テスト |
| 倫理 | 卒後2・3年目 | ■8月:事例検討・自己学習 ■9月:GW ■10月:GW |
|
|
|
 |
| ■ラダーIII |
 |
| 研修 | 対象者 受講者 | 年間スケジュール |
| プリセプター会 | プリセプター | ■6月:コーチング ■7月:会議 ■8月:メンタル、アサーティブ ■10月:事例検討・アサーティブ参加 ■H19.1月:1年間振り返り 評価 |
| アサーティブ | 実習指導者 | ■7月:講義・演習 ■8月:講義・演習 ■10月:講義・演習 |
| 新人指導者学習会 | プリセプター | ■5月:レポート提出・講義 ■9月:講義・GW ■11月:講義・GW ■H19.1月:講義・GW ■2月:レポート提出・発表 |
| 臨地実習指導者会 | 各部署指導者リーダー | ■4月:打ち合わせ・研修 ■7月:打ち合わせ・研修 ■H19.2月:打ち合わせ・研修 |
| 教育原理 | プリセプター(推薦) | ■5月:事前アンケート配布 ■6月:講義 ■11月:事前アンケート配布 ■12月:講義 |
| 看護実践強化 | H18事例C評価者 | ■6月:講義 ■11月:GW ■H19.1月:GW ■2月:GW ■3月:計画書提出 |
| カウンセリング | III対象者12名 | ■5月〜8月:ロールプレイ ■9月:ロールプレイ・講義 ■10月〜H19.1月:事例発表 |
| 継続看護 | 病棟・外来公募10名 | ■5月:講義 ■6月:講義 ■7月:毎月1回 事例検討 ■H19.2月:まとめ |
| 事例検討 | 4年目以上 | ■4月:レポート発表 ■5月・6月:評価基準見直し 計画書提出 ■8月:レポート提出 ■9月〜12月:査読 ■H19.1月:評価分析 ■2月・3月:事例進め方配布 |
| 倫理 | 全職員 | ■11月:講義 ■12月:GW |
| リーダーシップII | 初めてのリーダー | ■6月:講義・GW ■11月:講義・GW ■H19.2月:最終評価 |
|
|
|
 |
| ■ラダーIV |
 |
| 研修 | 対象者 受講者 | 年間スケジュール |
| リーダーシップIII | 経験年数10年以上 |
■7月:講義・GW ■12月:GW ■H19.2月:最終評価 |
| 専門コース | 感染管理 | 4年目以上希望者 | ■4月・5月:※2年コース(公募)
■7月〜翌3月:第3水曜日院内勉強会(サーベイランス・微生物実習)・SSIサーベイランス参加(ウロ科)・10月感染症学会 |
| がん
看護 | 4年目以上希望者 | ■4月・5月:※2年コース(公募) ■6月:緩和ケア総論 ■7月:疼痛コントロール ■8月:その他の症状コントロール ■9月:事例検討 ■10月:精神症状 ■11月:トータルペイン ■12月:事例検討 ■H19.1月:家族ケア ■2月:事例検討 |
| WOC | I・II修了者(希望) | ■4月・5月:※1年コース(公募) ■7月〜翌3月:毎月1回講義、ケーススタディ、ストーマ外来実習、褥瘡回診参加、研修参加、勉強会 |
|
|
|
 |
| ■ラダーV |
 |
| 研修 | 対象者 受講者 | 年間スケジュール |
| 理論学習 | H18事例A評価者 | ■4月:企画内容検討・事例選定 ■6月:講義・反省会 ■7月:事例選定I・II ■9月:事例展開II・反省会 ■10月:事例展開II・アンケート
|
| 管理学習 | 師長11名・主任16名 | ■6月:(1)人事考課表の主旨説明 ■9月:(2)看護必要度の導入目的と方法を説明 ■11月:(1)人事考課表評価 ■H19.3月:(2)看護必要度評価 |
|
|
|
 |
| ■看護研究 |
 |
| 研修 | 対象者 受講者 | 年間スケジュール |
| 看護研究 | 研究に取り組む者 | ■6月:講義 ■8月:問題点発表 ■9月:問題点発表 ■12月:問題点発表 ■H19.2月:発表 |
|
|
|